<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>RSS giampy.net</title> 
	<link>http://www.giampy.net/</link> 
	<description>GIAMPY.NET - Blog personale</description> 
	<language>it-it</language> 
	<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:58:00 GMT</pubDate> 
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 12:58:00 GMT</lastBuildDate> 
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
	<generator>Giampy.net feature</generator> 
	<webMaster>webmaster@giampy.net</webMaster> 
		<item>
		<title><![CDATA[ Paesesera - Prendi L'iniziativa per iPhone è pubblica! ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=69</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ <b>Prendi l'iniziativa</b> è una piattaforma web e mobile pensata per mettere in evidenza problemi, disservizi o virtuosismi del vivere quotidiano a Roma.<br />I cittadini hanno nelle loro mani lo strumento (sito web, applicazione iPhone e applicazione Android) per segnalare problemi o buone notizie in tempo reale ed in qualsiasi luogo grazie alle applicazioni mobile, e di tenere sotto controllo le segnalazioni inviate anche da web.<br />L'utente registrato può ad esempio scattare una foto, georeferenziarla, allegare un testo descrittivo e inviare la sua segnalazione.<br /> ]]></description> 
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:58:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=69</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Pubblicata su AppStore "ioSceriffo" ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=68</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ E' stata pubblicata questa notte la mia nuova applicazione per iPhone.<br /><b>iSceriffo</b> permette di verificare se la targa di una vettura è stata segnalata alle autorità e quindi se è presente nel registro delle auto rubate.<br />Inoltre offre la possibilità di verificare, tramite il codice seriale, se una banconota risulta contraffatta.<br /><br />L'applicazione si interfaccia con il sito della Polizia di Stato, che mette a disposizione questo stesso servizio via web e verifica in tempo reale le informazioni inserite dall'utente.<br /><br />E' presente anche una sezione di statistiche personali dove vedere quante richieste sono state fatte e quante di esse hanno dato esito positivo.<br /><br />L'applicazione è gratuita.<br /><br /><b>NOTA</b>: il servizio della Polizia di Stato al quale l'applicazione si appoggia risponde come segnalata la targa "prova". Provvederò nella prossima versione all'aggiunta di una eccezione che eviti questo piccolo bug.<br /><br /><b>UPDATE</b>: 21 dicembre 2010, con oltre 1000 download l'applicazione è al 13° posto  nella sua categoria (utilità) e entro le 100 TopApp della classifica generale (per la precisione 97^) ]]></description> 
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:30:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=68</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ iNotariando - Pubblicata la mia prima applicazione per iPhone ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=67</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ Pubblicata ieri la mia <b>prima applicazione su AppStore</b>.<br />L'applicazione si chiama <b>iNotariando</b> e rende disponibile agli utenti una newsletter mensile su temi notarili. Ogni newsletter ha diversi articoli, anche con riferimenti esterni visualizzabili tramite il browser integrato. <br />Uno strumento utile per il notaio, per rimanere sempre aggiornato su normative e temi relativi alla sua professione.<br /><br />Le informazioni sono memorizzate localmente quindi tutti i dati sono accessibili anche senza l'utilizzo della connessione dati.<br />E' gratuita e senza pubblicità.<br />E' disponibile per iOS 4.0 e successive versioni.<br /><br /><b>Update</b><br />E' uscito l'aggiornamento dell'applicazione che permette di verificare se sono disponibili nuove pubblicazioni.<br /><br /><b>Update 2</b><br />E' disponibile la versione 1.2 con la funzionalità per la gestione de "i miei preferiti" e la possibilità di inviare un articolo per email.<br /> ]]></description> 
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:30:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=67</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ L'Italia del calcio in mutante ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=66</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ Un gioco di parole che rispecchia la realtà.<br />Giocatorini che pensano più alla riga dei capelli, ad ungersi il corpo per farsi belli, ad indossare queste mutandine attillate piuttosto che a difendere i colori di tutta una nazione davanti al mondo intero...<br />(Quasi) Tutti senza grinta, senza un briciolo di affiatamento, tutte prime donne senza carisma...<br />Pieni di soldi e vuoti di contenuti, come in questa foto che, probabilmente, è valsa qualche centinaio di migliaia di euro ciascuno...<br />Insomma, ricchi, molto ricchi, ma pur sempre in mutante...<br /><br />Speriamo che Prandelli riesca a dare un briciolo di orgoglio, di dignità, a questa squadra allo sbando, auguri Cesare.<br /> ]]></description> 
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:28:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=66</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ World Championships 1930-2010 - In vendita su iTunes la nuova applicazione per iPhone, iPod Touch e iPad ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=65</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ Da un paio di giorni è disponibile (a 2,99€) sull'AppStore per iPhone, iPod Touch e iPad, la nostra applicazione sui mondiali di calcio.<br /><br />Il motto dell'applicazione è "niente chiacchiere, solo dati".<br />L'applicazione permette infatti di accedere a tutti i risultati e le più importanti statistiche sui mondiali di calcio a partire dal primo mondiale del 1930 fino ad oggi.<br />E' possibile visualizzare i risultati della fase finale di tutte le competizioni mondiali. I dati sono organizzati in sezioni, quali: "Tournament", "Team", "Players" e "Statistics".<br />Siete interessati ad un mondiale in particolare? Alla storia mondiale di una particolare nazionale o di un giocatore?<br />Questa è l'applicazione che fa per voi!<br /> ]]></description> 
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:47:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=65</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ La storia dei pixel per i nostalgici ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=63</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ Video stupendo, il grlorioso C64 e i suoi pixel alla conquista del mondo!<br /><i>Pixels by Patrick Jean</i> ]]></description> 
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:35:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=63</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Visto che ci sono esagero! Post su McCurry ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=62</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ L'ultimo minisito di una mostra realizzato, il sito della mostra milanese del famoso fotografo Steve McCurry, sta riscuotendo un successo interessante.<br /><br />Poco meno di <b>100.000 visite in 3 mesi</b>, con una media di oltre 1200 visitatori giornalieri nelle ultime settimane. ]]></description> 
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:02:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=62</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ A quasi un anno di distanza dall'ultimo post ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=61</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ Beh, mi ritrovo a scrivere qualcosa sul blog dopo averlo lasciato colpevolmente abbandonato per un anno...<br /><br />E' che questi social network ti risucchiano e quel poco di tempo libero che uno ha lo usa per dare un'occhiata agli amici su facebook che ormai è tanto di moda...<br /><br />Devo riprendere le fila del discorso qui, sul mio blog e ridare vita a questo spazio.<br />Mi ci metto d'impegno!<br /><br />A presto ]]></description> 
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:06:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=61</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ SMS Consumatori è uno dei 100 siti più utili al mondo! ...e non solo ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=60</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ Non so se è esagerato, ma nella classifica dei <b>100 siti più utili al mondo</b> stilata da <b>Netexplorateur</b>, l'unico sito italiano citato è proprio SMS Consumatori!<br /><br /><i>update:</i><br />Ancora notorietà internazionale per SMS Consumatori che è stato selezionato come una tra le <b>10 idee telco & mobile</b> più innovative e utili del 2008 dal sito <b>springwise.com</b>! ]]></description> 
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:16:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=60</guid>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Pubblicato il nuovo sito SMS Meteomont ]]></title> 
		<link>http://www.giampy.net/blog/item.php?id=59</link> 
		<category>Blog</category>
		<description><![CDATA[ Oggi a Cortina D'Ampezzo si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del servizio <b>SMS Meteomont</b> che permette di utilizzare un semplice messaggio SMS (al numero 48264) per conoscere la situazione meteo e lo stato della neve delle più importanti località montane italiane.<br />Io ero qui a lavorare per controllare che tutto funzionasse per il meglio... niente scampagnata fuori porta purtroppo, solo sudore e lacrime...<br />:)<br /> ]]></description> 
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:05:00 GMT</pubDate> 
		<guid isPermaLink="true">http://www.giampy.net/blog/item.php?id=59</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>

